OFERTA SPRZEDAŻY drewna
- Utworzono: środa, 10, kwiecień 2013 19:21
- Odsłony: 5840
NADLEŚNICTWO HAJNÓWKA
dysponuje znacznymi ilościami następującego drewna
WIELKOWYMIAROWE (DŁUŻYCE) w cenach brutto za 1 m3
-
Sosna
Świerk
WC0 1 – 255,84
WC0 1 – 295,20
WC0 2 – 300,12
WC0 2 – 344,40
WC0 3 – 341,94
WC0 3 – 387,45
WD 1 – 196,80
WD 1 – 231,24
WD 2 – 214,02
WD 2 – 255,84
WD 3 – 231,24
WD 3 – 295,20
ŚREDNIOWYMIAROWE (STOSOWE) w cenach brutto za 1 mp:
Artykuł |
Cena |
||
Sosna |
Świerk |
Osika |
|
S2a krótkie ( 1,20 mb) |
102,34 |
106,76 |
103,94 |
S2a długie (2,00; 2,40; 2,50 mb) |
97,61 |
102,19 |
- |
Szczegółowych informacji udzielają leśniczowie n/w leśnictw:
|
oraz biuro Nadleśnictwa - numer telefonu: 85 683-24-60 lub 693-330-865
CENNIK
(z uwzględnieniem podatku VAT: 8% - drewno opałowe oraz drobnica
23% drewno wielkowymiarowe oraz średniowymiarowe)
na surowiec drzewny wg KJW loco las po zrywce
obowiązujące w Nadleśnictwie Hajnówka od 18.03.2013
L.p. | Sortyment | Rodzaj | Jedn. | Cena wg klasy grubości | ||
wg KJW | /gatunek | miary | do 24 cm | 25 - 34cm | 35 cm i wyżej | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. DREWNO WIELKOWYMIAROWE IGLASTE | ||||||
1 | WA0 | Sosna, Modrzew | m3 | 340,00 / 418,20 | 417,00 / 512,91 | |
2 | WB0 | Sosna, Modrzew | m3 | 229,00 / 281,67 | 282,00 / 346,86 | 322,00 / 396,06 |
3 | WC0 | Sosna, Modrzew | m3 | 208,00 / 255,84 | 244,00 / 300,12 | 278,00 / 341,94 |
4 | WD | Sosna, Modrzew | m3 | 160,00 / 196,80 | 174,00 / 214,02 | 188,00 / 231,24 |
5 | WA0 | Świerk | m3 | 374,00 / 460,02 | 452,00 / 555,96 | |
6 | WB0 | Świerk | m3 | 290,00 / 356,70 | 325,00 / 399,75 | 355,00 / 436,65 |
7 | WC0 | Świerk | m3 | 240,00 / 295,20 | 280,00 / 344,40 | 315,00 / 387,45 |
8 | WD | Świerk | m3 | 188,00 / 231,24 | 208,00 / 255,84 | 240,00 / 295,20 |
II. DREWNO WIELKOWYMIAROWE LIŚCIASTE | ||||||
9 | WB1 | Brzoza | m3 | 230,00 / 282,90 | 311,00 / 382,53 | 460,00 / 565,80 |
10 | WB1 | Olcha | m3 | 171,00 / 210,33 | 232,00 / 285,36 | 350,00 / 430,50 |
11 | WA0 | Dąb | m3 | 867,00 / 1066,41 | 1110,00 / 1365,30 | |
12 | WB0 | Dąb | m3 | 390,00 / 479,70 | 627,00 / 771,20 | 900,00 / 1107,00 |
13 | WC0 | Dąb | m3 | 300,00 / 369,00 | 432,00 / 531,36 | 582,00 / 715,86 |
14 | WD | Dąb | m3 | 165,00 / 202,95 | 282,00 / 346,86 | 390,00 / 479,70 |
15 | WA0 | Jesion | 608,00 / 747,84 | 796,00 / 979,08 | ||
16 | WB0 | Jesion | m3 | 397,00 / 488,31 | 474,00 / 583,02 | 570,00 / 701,10 |
17 | WC0 | Jesion | m3 | 271,00 / 333,33 | 344,00 / 423,12 | 409,00 / 503,07 |
18 | WD | Jesion | m3 | 185,00 / 227,55 | 232,00 / 285,36 | 281,00 / 345,63 |
19 | WA0 | Brzoza | m3 | 351,00 / 431,73 | 419,00 / 515,37 | |
20 | WB0 | Brzoza | m3 | 237,00 / 291,51 | 276,00 / 339,48 | 315,00 / 387,45 |
21 | WC0 | Brzoza | m3 | 193,00 / 237,39 | 217,00 / 266,91 | 250,00 / 307,50 |
22 | WD | Brzoza | m3 | 167,00 / 205,41 | 184,00 / 226,32 | 200,00 / 246,00 |
23 | WA0 | Olcha | m3 | 359,00 / 441,57 | 402,00 / 494,46 | |
24 | WB0 | Olcha | m3 | 218,00 / 268,14 | 258,00 / 317,34 | 308,00 / 378,84 |
25 | WC0 | Olcha | m3 | 180,00 / 221,40 | 207,00 / 254,61 | 241,00 / 296,43 |
26 | WD | Olcha | m3 | 153,00 / 188,19 | 173,00 / 212,79 | 194,00 / 238,62 |
27 | WA0 | Osika, Lipa | m3 | 287,00 / 353,01 | 300,00 / 369,00 | |
28 | WB0 | Osika, Lipa | m3 | 208,00 / 255,84 | 234,00 / 287,82 | 262,00 / 322,26 |
29 | WC0 | Osika, Lipa | m3 | 179,00 / 220,17 | 202,00 / 248,46 | 223,00 / 274,29 |
30 | WD | Osika, Lipa | m3 | 157,00 / 193,11 | 173,00 / 212,79 | 187,00 / 230,01 |
III. DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE IGLASTE | ||||||
31 | S2a | Sosna, Modrzew | m3 | 128,00 / 157,44 | ||
32 | S2b | Sosna, Modrzew | m3 | 170,00 / 209,10 | ||
33 | S2a | Świerk | m3 | 124,00 / 152,52 | ||
34 | S2b | Świerk | m3 | 184,00 / 226,32 | ||
35 | S3b | Iglaste | m3 | 191,00 234,93 | ||
36 | S4 | Sosna | m3 | 90,00 / 97,20 | ||
37 | S4 | Świerk | m3 | 90,00 / 97,20 | ||
IV. DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE LIŚCIASTE | ||||||
38 | S2a | Brzoza | m3 | 140,00 / 172,20 | ||
39 | S2b | Brzoza | m3 | 190,00 / 233,70 | ||
40 | S2a | Olcha | m3 | 130,00 / 159,90 | ||
41 | S2b | Olcha | m3 | 167,00 / 205,41 | ||
42 | S2a | Dąb | m3 | 140,00 / 172,20 | ||
43 | S2b | Dąb | m3 | 220,00 / 270,60 | ||
44 | S2a | Jesion | m3 | 174,00 / 214,02 | ||
45 | S2b | Jesion | m3 | 215,00 / 264,45 | ||
46 | S2a | Grab | m3 | 180,00 / 221,40 | ||
47 | S2b | Grab | m3 | 221,00 / 271,83 | ||
48 | S2a | Osika | m3 | 124,00 / 152,52 | ||
49 | S2b | Osika | m3 | 145,00 / 178,35 | ||
50 | S2a | Lipa | m3 | 120,00 / 147,60 | ||
51 | S2a | Klon | m3 | 137,00 / 168,51 | ||
52 | S4 | Brzoza | m3 | 100,00 / 108,00 | ||
53 | S4 | Grab | m3 | 115,00 / 124,20 | ||
54 | S4 | Olcha | m3 | 100,00 / 108,00 | ||
55 | S4 | Osika | m3 | 73,00 / 78,84 | ||
56 | S4 | Pozost. liściaste twarde | m3 | 105,00/ 113,40 | ||
57 | S4 | Pozost. liściaste miękkie | m3 | 75,00 / 81,00 | ||
V. DREWNO MAŁOWYMIAROWE | ||||||
58 | M2 | iglaste | m3 | 70,00 / 75,60 | drobnica opałowa | |
59 | M2 | liściaste | m3 | 70,00 / 75,60 | poz. kosztem nabywcy | |
Za zrywkę - | dłużyca iglasta | 19,00 zł/m3 | ||||
- | dłużyca liściasta | 19,00 zł/m3 | ||||
- | stosowe | 19,00 zł/m3 | ||||
NADLEŚNICZY |